全球足球赛事实时比分 · 数据分析 · 一站式足球服务平台
全球赛事秒级更新
专业足球数据分析
200+联赛全覆盖
权威赛事前瞻分析
曼城以场均3.2球领跑五大联赛,利物浦紧随其后场均2.8球。西甲皇马以场均2.5球位居第三。中超方面上海海港场均2.1球表现亮眼。
本赛季英超平均控球率前三:曼城68.5%、阿森纳62.3%、利物浦60.1%。意甲方面那不勒斯以61.2%领跑,国米59.8%紧随其后。
| 联赛 | 场均进球 | 场均控球率 | 场均角球 | 场均犯规 |
|---|---|---|---|---|
| 英超 | 2.8 | 55.2% | 10.3 | 12.1 |
| 西甲 | 2.5 | 58.7% | 9.8 | 11.5 |
| 德甲 | 3.1 | 54.6% | 11.2 | 13.4 |
| 意甲 | 2.4 | 52.3% | 9.1 | 14.2 |
| 中超 | 2.2 | 48.9% | 8.5 | 15.6 |
| 法甲 | 2.6 | 56.1% | 10.5 | 12.8 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 28 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 24 |
| 3 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 21 |
| 4 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 19 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 18 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 17 |
| 7 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 16 |
| 8 | 福登 | 曼城 | 英超 | 15 |
| 9 | 贝林厄姆 | 皇马 | 西甲 | 14 |
| 10 | 奥斯梅恩 | 那不勒斯 | 意甲 | 13 |
| 排名 | 球队 | 联赛 | 失球 | 零封场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 英超 | 22 | 14 |
| 2 | 国米 | 意甲 | 18 | 16 |
| 3 | 皇马 | 西甲 | 20 | 13 |
| 4 | 阿森纳 | 英超 | 24 | 12 |
| 5 | 拜仁 | 德甲 | 25 | 11 |
2024-03-15 · 英超 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 欧冠 · 阅读 9.6万
2024-03-13 · 中超 · 阅读 7.2万
2024-03-12 · 美职联 · 阅读 15.3万
2024-03-11 · 国际赛 · 阅读 8.1万
2024-03-10 · 转会 · 阅读 11.4万
以上赛事预测仅基于数据分析模型,不构成任何投注建议。足球比赛存在不确定性,请理性看待预测结果,切勿沉迷博彩。球探比分网倡导健康理性的足球观赏方式。